L'actualité sportive Peugeot
Pinin
Lion Super Extra
Lion Super Extra
Messages : 3139
Inscription : 23 sept. 2003 13:07
Localisation : Val d'Oise - France
Dimanche 7 juin 2026 : deux séances d’essais libres, de 10h00 à 13h00 puis de 15h30 à 18h30.
Test 1
1 - 101 CADILLAC WTR Cadillac V-Series.R 3:27.011 - -
2 - 35 ALPINE ENDURANCE TEAM Alpine A424 3:27.339 +0.328 +0.328
3 - 12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA Cadillac V-Series.R 3:27.843 +0.832 +0.504
4 - 009 ASTON MARTIN THOR TEAM Aston Martin Valkyrie 3:28.086 +1.075 +0.243
5 - 50 FERRARI AF CORSE Ferrari 499P 3:28.291 +1.280 +0.205
6 - 8 TOYOTA RACING Toyota TR010 Hybrid 3:28.319 +1.308 +0.028
7 - 7 TOYOTA RACING Toyota TR010 Hybrid 3:28.468 +1.457 +0.149
8 - 15 BMW M TEAM WRT BMW M Hybrid V8 3:28.623 +1.612 +0.155
9 - 20 BMW M TEAM WRT BMW M Hybrid V8 3:28.698 +1.687 +0.075
10 - 007 ASTON MARTIN THOR TEAM Aston Martin Valkyrie 3:28.730 +1.719 +0.032
11 - 17 GENESIS MAGMA RACING Genesis GMR-001-Hypercar 3:28.738 +1.727 +0.008
12 - 51 FERRARI AF CORSE Ferrari 499P 3:28.774 +1.763 +0.036
13 - 38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA Cadillac V-Series.R 3:28.825 +1.814 +0.051
14 - 83 AF CORSE Ferrari 499P 3:28.896 +1.885 +0.071
15 - 93 PEUGEOT TOTALENERGIES Peugeot 9X8 3:29.271 +2.260 +0.375
16 - 94 PEUGEOT TOTALENERGIES Peugeot 9X8 3:29.285 +2.274 +0.014
17 - 36 ALPINE ENDURANCE TEAM Alpine A424 3:29.390 +2.379 +0.105
18 - 19 GENESIS MAGMA RACING Genesis GMR-001-Hypercar 3:29.988 +2.977 +0.598
Test 1
1 - 101 CADILLAC WTR Cadillac V-Series.R 3:27.011 - -
2 - 35 ALPINE ENDURANCE TEAM Alpine A424 3:27.339 +0.328 +0.328
3 - 12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA Cadillac V-Series.R 3:27.843 +0.832 +0.504
4 - 009 ASTON MARTIN THOR TEAM Aston Martin Valkyrie 3:28.086 +1.075 +0.243
5 - 50 FERRARI AF CORSE Ferrari 499P 3:28.291 +1.280 +0.205
6 - 8 TOYOTA RACING Toyota TR010 Hybrid 3:28.319 +1.308 +0.028
7 - 7 TOYOTA RACING Toyota TR010 Hybrid 3:28.468 +1.457 +0.149
8 - 15 BMW M TEAM WRT BMW M Hybrid V8 3:28.623 +1.612 +0.155
9 - 20 BMW M TEAM WRT BMW M Hybrid V8 3:28.698 +1.687 +0.075
10 - 007 ASTON MARTIN THOR TEAM Aston Martin Valkyrie 3:28.730 +1.719 +0.032
11 - 17 GENESIS MAGMA RACING Genesis GMR-001-Hypercar 3:28.738 +1.727 +0.008
12 - 51 FERRARI AF CORSE Ferrari 499P 3:28.774 +1.763 +0.036
13 - 38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA Cadillac V-Series.R 3:28.825 +1.814 +0.051
14 - 83 AF CORSE Ferrari 499P 3:28.896 +1.885 +0.071
15 - 93 PEUGEOT TOTALENERGIES Peugeot 9X8 3:29.271 +2.260 +0.375
16 - 94 PEUGEOT TOTALENERGIES Peugeot 9X8 3:29.285 +2.274 +0.014
17 - 36 ALPINE ENDURANCE TEAM Alpine A424 3:29.390 +2.379 +0.105
18 - 19 GENESIS MAGMA RACING Genesis GMR-001-Hypercar 3:29.988 +2.977 +0.598
Pinin
Lion Super Extra
Lion Super Extra
Messages : 3139
Inscription : 23 sept. 2003 13:07
Localisation : Val d'Oise - France
Dimanche 7 juin 2026 : deux séances d’essais libres, de 10h00 à 13h00 puis de 15h30 à 18h30.
Test 2
1 - 007 ASTON MARTIN THOR TEAM Aston Martin Valkyrie 3:26.293 - -
2 - 8 TOYOTA RACING Toyota TR010 Hybrid 3:26.401 +0.108 +0.108
3 - 12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA Cadillac V-Series.R 3:26.853 +0.560 +0.452
4 - 35 ALPINE ENDURANCE TEAM Alpine A424 3:26.938 +0.645 +0.085
5 - 36 ALPINE ENDURANCE TEAM Alpine A424 3:27.017 +0.724 +0.079
6 - 101 CADILLAC WTR Cadillac V-Series.R 3:27.088 +0.795 +0.071
7 - 20 BMW M TEAM WRT BMW M Hybrid V8 3:27.139 +0.846 +0.051
8 - 7 TOYOTA RACING Toyota TR010 Hybrid 3:27.167 +0.874 +0.028
9 - 51 FERRARI AF CORSE Ferrari 499P 3:27.167 +0.874 +0.000
10 - 19 GENESIS MAGMA RACING Genesis GMR-001-Hypercar 3:27.174 +0.881 +0.007
11 - 93 PEUGEOT TOTALENERGIES Peugeot 9X8 3:27.208 +0.915 +0.034
12 - 38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA Cadillac V-Series.R 3:27.261 +0.968 +0.053
13 - 009 ASTON MARTIN THOR TEAM Aston Martin Valkyrie 3:27.269 +0.976 +0.008
14 - 50 FERRARI AF CORSE Ferrari 499P 3:27.361 +1.068 +0.092
15 - 83 AF CORSE Ferrari 499P 3:27.562 +1.269 +0.201
16 - 15 BMW M TEAM WRT BMW M Hybrid V8 3:27.896 +1.603 +0.334
17 - 94 PEUGEOT TOTALENERGIES Peugeot 9X8 3:27.990 +1.697 +0.094
18 - 17 GENESIS MAGMA RACING Genesis GMR-001-Hypercar 3:28.584 +2.291 +0.594
Test 2
1 - 007 ASTON MARTIN THOR TEAM Aston Martin Valkyrie 3:26.293 - -
2 - 8 TOYOTA RACING Toyota TR010 Hybrid 3:26.401 +0.108 +0.108
3 - 12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA Cadillac V-Series.R 3:26.853 +0.560 +0.452
4 - 35 ALPINE ENDURANCE TEAM Alpine A424 3:26.938 +0.645 +0.085
5 - 36 ALPINE ENDURANCE TEAM Alpine A424 3:27.017 +0.724 +0.079
6 - 101 CADILLAC WTR Cadillac V-Series.R 3:27.088 +0.795 +0.071
7 - 20 BMW M TEAM WRT BMW M Hybrid V8 3:27.139 +0.846 +0.051
8 - 7 TOYOTA RACING Toyota TR010 Hybrid 3:27.167 +0.874 +0.028
9 - 51 FERRARI AF CORSE Ferrari 499P 3:27.167 +0.874 +0.000
10 - 19 GENESIS MAGMA RACING Genesis GMR-001-Hypercar 3:27.174 +0.881 +0.007
11 - 93 PEUGEOT TOTALENERGIES Peugeot 9X8 3:27.208 +0.915 +0.034
12 - 38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA Cadillac V-Series.R 3:27.261 +0.968 +0.053
13 - 009 ASTON MARTIN THOR TEAM Aston Martin Valkyrie 3:27.269 +0.976 +0.008
14 - 50 FERRARI AF CORSE Ferrari 499P 3:27.361 +1.068 +0.092
15 - 83 AF CORSE Ferrari 499P 3:27.562 +1.269 +0.201
16 - 15 BMW M TEAM WRT BMW M Hybrid V8 3:27.896 +1.603 +0.334
17 - 94 PEUGEOT TOTALENERGIES Peugeot 9X8 3:27.990 +1.697 +0.094
18 - 17 GENESIS MAGMA RACING Genesis GMR-001-Hypercar 3:28.584 +2.291 +0.594
Pinin
Lion Super Extra
Lion Super Extra
Messages : 3139
Inscription : 23 sept. 2003 13:07
Localisation : Val d'Oise - France
Communication de Frédéric Robert - VOXxi9
Notre chère WM P70 à moteur Peugeot 304, participera à la parade Peugeot ce samedi en prélude des 24h du Mans.
Cette parade, constituée de Peugeot ayant couru au Mans, célébrera le centenaire de la participation de Peugeot aux 24h du Mans.
Toutes les Peugeot de la parade seront présentées au public durant tout le week-end.
Venez nombreux !
Notre chère WM P70 à moteur Peugeot 304, participera à la parade Peugeot ce samedi en prélude des 24h du Mans.
Cette parade, constituée de Peugeot ayant couru au Mans, célébrera le centenaire de la participation de Peugeot aux 24h du Mans.
Toutes les Peugeot de la parade seront présentées au public durant tout le week-end.
Venez nombreux !
DOUSSON Jean-Pierre
Lion Super Extra
Lion Super Extra
Messages : 11991
Inscription : 28 juil. 2007 18:23
Localisation : Dans le Midi de la France !
09 juin 2026 17:42Pinin a écrit : Communication de Frédéric Robert - VOXxi9
Notre chère WM P70 à moteur Peugeot 304, participera à la parade Peugeot ce samedi en prélude des 24h du Mans.
Cette parade, constituée de Peugeot ayant couru au Mans, célébrera le centenaire de la participation de Peugeot aux 24h du Mans.
Toutes les Peugeot de la parade seront présentées au public durant tout le week-end.
Venez nombreux !
Parade WM Historique.jpg
Dernière modification par OM58 le 11 juin 2026 13:37, modifié 1 fois.

